Comme la quenine est un poème écrit en utilisant la permutation spirale de la sextine pour un autre nombre qui obéit à ses règles (2,3,5,9 etc), une nonine est un poème écrit en utilisant la permutation de la sextine pour un nombre qui n’obéit pas aux règles de la sextine : en somme, pour lequel la situation initiale revient trop tôt, par exemple pour 4, au lieu d’avoir quatre strophes avec les quatre ‘mots rimes’ dans chaque position une fois, on ne peut avoir que trois, car la situation initiale revient à la quatrième strophe ; et pour lequel d’autres irrégularités peuvent aussi arriver, par exemple un vers fixe qui ne change jamais de position, ou des paires ou des triplets de vers qui changent simplement de place entre eux, et qui ne se mélangent jamais avec leurs voisins.
Le but est donc de ne pas chercher à éviter ces imperfections ou ces irrégularités, mais plutôt de les voir comme des qualités à exploiter.
Pour un usage simple, voici quelques grilles donnant la permutation complète des premières nonines. Dans ces grilles, les vers qui restent fixes sont indiqués en rouge, les paires permutées en vert, et les triplets en bleu.
Comme précisé et analysé dans plus de détails ailleurs, les puissances de 2 (4, 8, 16, 32 etc) et leurs voisins immédiats moins 1, (donc 15, 31 etc) forment une famille spéciale. En gros, ces nombres sont ceux qui ressemblent le moins aux quenines, la situation initiale revenant très vite (par exemple, la 32-ine, au lieu d’avoir 32 strophes n’en a que six) et en plus les vers formant les petits sous-ensembles distincts qui ne se mélangent pas entre eux (on peut par exemple imaginer les utiliser pour un poème ‘assemblé’ constitué de plusieurs petits poèmes qui peuvent être lus soit individuellement, soit comme un tout – voir la seizine pour une tentative qui va dans ce sens). Pour ces nombres (et leur voisins immédiats) ces ‘sous-ensembles’ sont indiqués par les couleurs différentes.
D’autres particularités sont indiquées au fur et à mesure, ainsi que les divisions en ‘sous-ensembles’ des nonines plus élevées.
Quatrine
1 2 3 4
4 1 3 2
2 4 3 1
Septine
1 2 3 4 5 6 7
7 1 6 2 5 3 4
4 7 3 1 5 6 2
2 4 6 7 5 3 1
Octine
1 2 3 4 5 6 7 8
8 1 7 2 6 3 5 4
4 8 5 1 3 7 6 2
2 4 6 8 7 5 3 1
Dizine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 1 9 2 8 3 7 4 6 5
5 10 6 1 4 9 7 2 3 8
8 5 3 10 2 6 7 1 9 4
4 8 9 5 1 3 7 10 6 2
2 4 6 8 10 9 7 5 3 1
Douzine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 1 11 2 10 3 9 4 8 5 7 6
6 12 7 1 5 11 8 2 4 10 9 3
3 6 9 12 10 7 4 1 2 5 8 11
11 3 8 6 5 9 2 12 1 10 4 7
7 11 4 3 10 8 1 6 12 5 2 9
9 7 2 11 5 4 12 3 6 10 1 8
8 9 1 7 10 2 6 11 3 5 12 4
4 8 12 9 5 1 3 7 11 10 6 2
2 4 6 8 10 12 11 9 7 5 3 1
13-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 1 12 2 11 3 10 4 9 5 8 6 7
7 13 6 1 8 12 5 2 9 11 4 3 10
10 7 3 13 4 6 11 1 9 8 2 12 5
5 10 12 7 2 3 8 13 9 4 1 6 11
11 5 6 10 1 12 4 7 9 2 13 3 8
8 11 3 5 13 6 2 10 9 1 7 12 4
4 8 12 11 7 3 1 5 9 13 10 6 2
2 4 6 8 10 12 13 11 9 7 5 3 1
15-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 1 14 2 13 3 12 4 11 5 10 6 9 7 8
8 15 7 1 9 14 6 2 10 13 5 3 12 11 4
4 8 12 15 11 7 3 1 5 9 13 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 15 13 11 9 7 5 3 1
(L’ensemble 3,6,7,12,14 forme une authentique quintine.)
16-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 1 15 2 14 3 13 4 12 5 11 6 10 7 9 8
8 16 9 1 7 15 10 2 6 14 11 3 5 13 12 4
4 8 12 16 13 9 5 1 3 7 11 15 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 15 13 11 9 7 5 3 1
(L’ensemble 3,6,9,12,15 forme une authentique quintine.)
17-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 1 16 2 15 3 14 4 13 5 12 6 11 7 10 8 9
9 17 8 1 10 16 7 2 11 15 6 3 12 14 5 4 13
13 9 4 17 5 8 14 1 12 10 3 16 6 7 15 2 11
11 13 2 9 15 4 7 17 6 5 16 8 3 14 10 1 12
12 11 1 13 10 2 14 9 3 15 8 4 16 7 5 17 6
6 12 17 11 5 1 7 13 16 10 4 2 8 14 15 9 3
3 6 9 12 15 17 14 11 8 5 2 1 4 7 10 13 16
16 3 13 6 10 9 7 12 4 15 1 17 2 14 5 11 8
8 16 11 3 5 13 14 6 2 10 17 9 1 7 15 12 4
4 8 12 16 15 11 7 3 1 5 9 13 17 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 17 15 13 11 9 7 5 3 1
19-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 1 18 2 17 3 16 4 15 5 14 6 13 7 12 8 11 9 10
10 19 9 1 11 18 8 2 12 17 7 3 13 16 6 4 14 15 5
5 10 15 19 14 9 4 1 6 11 16 18 13 8 3 2 7 12 17
17 5 12 10 7 15 2 19 3 14 8 9 13 4 18 1 16 6 11
11 17 6 5 16 12 1 10 18 7 4 15 13 2 9 19 8 3 14
14 11 3 17 8 6 19 5 9 16 2 12 13 1 15 10 4 18 7
7 14 18 11 4 3 10 17 15 8 1 6 13 19 12 5 2 9 16
16 7 9 14 2 18 5 11 12 4 19 3 13 10 6 17 1 15 8
8 16 15 7 1 9 17 14 6 2 10 18 13 5 3 11 19 12 4
4 8 12 16 19 15 11 7 3 1 5 9 13 17 18 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
(Cas spécial : pour la première fois, une (double) sextine apparaît, ici indiquée en gras (3, 6, 9, 12, 15, 18 $\to$ 18, 3, 15, 6, 12, 9, etc.) Pour un exemple d’une double sextine plongée dans une dixneuvine voir ici.)
20-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 1 19 2 18 3 17 4 16 5 15 6 14 7 13 8 12 9 11 10
10 20 11 1 9 19 12 2 8 18 13 3 7 17 14 4 6 16 15 5
5 10 15 20 16 11 6 1 4 9 14 19 17 12 7 2 3 8 13 18
18 5 13 10 8 15 3 20 2 16 7 11 12 6 17 1 19 4 14 9
9 18 14 5 4 13 19 10 1 8 17 15 6 3 12 20 11 2 7 16
16 9 7 18 2 14 11 5 20 4 12 13 3 19 6 10 15 1 17 8
8 16 17 9 1 7 15 18 10 2 6 14 19 11 3 5 13 20 12 4
4 8 12 16 20 17 13 9 5 1 3 7 11 15 19 18 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
(Deux sous-ensembles de 10 vers chacun.)
21-ine
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
21 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12 10 11
11 21 10 1 12 20 9 2 13 19 8 3 14 18 7 4 15 17 6 5 16
16 11 5 21 6 10 17 1 15 12 4 20 7 9 18 2 14 13 3 19 8
8 16 19 11 3 5 13 21 14 6 2 10 18 17 9 1 7 15 20 12 4
4 8 12 16 20 19 15 11 7 3 1 5 9 13 17 21 18 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
(Trois sous-ensembles de 7 vers chacun.)
22-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 1 21 2 20 3 19 4 18 5 17 6 16 7 15 8 14 9 13 10 12 11
11 22 12 1 10 21 13 2 9 20 14 3 8 19 15 4 7 18 16 5 6 17
17 11 6 22 5 12 16 1 18 10 7 21 4 13 15 2 19 9 8 20 3 14
14 17 3 11 20 6 8 22 9 5 19 12 2 16 15 1 13 18 4 10 21 7
7 14 21 17 10 3 4 11 18 20 13 6 1 8 15 22 16 9 2 5 12 19
19 7 12 14 5 21 2 17 9 10 16 3 22 4 15 11 8 18 1 20 6 13
13 19 6 7 20 12 1 14 18 5 8 21 11 2 15 17 4 9 22 10 3 16
16 13 3 19 10 6 22 7 9 20 4 12 17 1 15 14 2 18 11 5 21 8
8 16 21 13 5 3 11 19 18 10 2 6 14 22 15 7 1 9 17 20 12 4
4 8 12 16 20 21 17 13 9 5 1 3 7 11 15 19 22 18 14 10 6 2
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
(Pour la première fois, un vers fixe, une paire, des triplets, mais aussi des ‘quadruplets’, indiqués en orange.)
24-ine
à remplir…
25-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
25 1 24 2 23 3 22 4 21 5 20 6 19 7 18 8 17 9 16 10 15 11 14 12 13
13 25 12 1 14 24 11 2 15 23 10 3 16 22 9 4 17 21 8 5 18 20 7 6 19
19 13 6 25 7 12 20 1 18 14 5 24 8 11 21 2 17 15 4 23 9 10 22 3 16
16 19 3 13 22 6 10 25 9 7 23 12 4 20 15 1 17 18 2 14 21 5 11 24 8
8 16 24 19 11 3 5 13 21 22 14 6 2 10 18 25 17 9 1 7 15 23 20 12 4
4 8 12 16 20 24 23 19 15 11 7 3 1 5 9 13 17 21 25 22 18 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
27-ine
28-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28 1 27 2 26 3 25 4 24 5 23 6 22 7 21 8 20 9 19 10 18 11 17 12 16 13 25 14
14 28 25 1 13 27 16 2 12 26 17 3 11 25 18 4 10 24 19 5 9 23 20 6 8 22 21 7
7 14 21 28 22 25 8 1 6 13 20 27 23 16 9 2 5 12 19 26 24 17 10 3 4 11 18 25
25 7 18 14 11 21 4 28 3 22 10 25 17 8 24 1 26 6 19 13 12 20 5 27 2 23 9 16
16 25 9 7 23 18 2 14 27 11 5 21 20 4 12 28 13 3 19 22 6 10 26 25 1 17 24 8
8 16 24 25 17 9 1 7 25 23 26 18 10 2 6 14 22 27 19 11 3 5 13 21 28 20 12 4
4 8 12 16 20 24 28 25 21 17 13 9 5 1 3 7 11 25 19 23 27 26 22 18 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 16 28 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
(Trois sous-ensembles de 9, dont une authentique neuvine – en gras)
31-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
31 1 30 2 29 3 28 4 27 5 26 6 25 7 24 8 23 9 22 10 21 11 20 12 19 13 18 14 17 15 16
16 31 15 1 17 30 14 2 18 29 13 3 19 28 12 4 20 27 11 5 21 26 10 6 22 25 9 7 23 24 8
8 16 24 31 23 15 7 1 9 17 25 30 22 14 6 2 10 18 26 29 21 13 5 3 11 19 27 28 20 12 4
4 8 12 16 20 24 28 31 27 23 19 15 11 7 3 1 5 9 13 17 21 25 29 30 26 22 18 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
(Un vers fixe, deux triplets en deux bleus différents, et 4 sous-ensembles de 6, dont une authentique sextine – en gras)
32-ine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
32 1 31 2 30 3 29 4 28 5 27 6 26 7 25 8 24 9 23 10 22 11 21 12 20 13 19 14 18 15 17 16
16 32 17 1 15 31 18 2 14 30 19 3 13 29 20 4 12 28 21 5 11 27 22 6 10 26 23 7 9 25 24 8
8 16 24 32 25 17 9 1 7 15 23 31 26 18 10 2 6 14 22 30 27 19 11 3 5 13 21 29 28 20 12 4
4 8 12 16 20 24 28 32 29 25 21 17 13 9 5 1 3 7 11 15 19 23 27 31 30 26 22 18 14 10 6 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
(Une paire et 5 sous-ensembles de 6, dont une authentique sextine – en gras)